Smaltimento imballaggi
La sostenibilità è fondamentale per BuoniMaestri: non ci impegniamo a promuovere solo il piacere dell’arte pasticciera d’eccellenza, ma anche il rispetto per l’ambiente.
Ogni gesto, anche il più semplice come lo smaltimento corretto degli imballaggi, può fare la differenza, per questo forniamo indicazioni dettagliate su come riciclare ogni parte del nostro packaging, contribuendo così a far bene al pianeta.
Ti invitiamo a seguire questa tabella per un corretto smaltimento.
IMBALLAGGIO | Dichiarazione smaltimento imballaggio e suo codice |
Barattolo | PET 1 – PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Tappo barattolo | PP 5 – PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Scatola macarons | Parte in carta – C/PAP 81 – CARTA – RACCOLTA INDIFFERENZIATA Finestra – 7 – PLASTICA COMPOSTABILE (UNI EN 13432:2002) – RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Alveolo macarons | PET 1 – PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Scatola mignon | Parte in carta – C/PAP 81 – CARTA – RACCOLTA INDIFFERENZIATA Finestra – 7 – PLASTICA COMPOSTABILE (UNI EN 13432:2002) – RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Alveolo mignon | Carta – C/PAP 81 – CARTA – RACCOLTA INDIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Vassoio mignon | PAP 21 – CARTA – RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Pirottino mignon | PAP 22 – CARTA – RACCOLTA INDIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Vaschetta | PET 1 – PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Coperchio vaschetta | PET 1 – PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Fascetta vaschetta | C/PAP 81 – CARTA – RACCOLTA INDIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Scatola torta | Parte in carta – C/PAP 81 – CARTA – RACCOLTA INDIFFERENZIATA Finestra – 7 – PLASTICA COMPOSTABILE (UNI EN 13432:2002) – RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Sacchetto torta | PP 5 – PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Laccetto sacchetto torta | C/FE 92 – METALLO RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Disco cartone torta | PAP 21 – CARTA RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Shopper | Sacchetto PAP 22 – CARTA Maniglia – TEX 62 – TESSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Etichetta removibile | PAP 22 – CARTA – RACCOLTA INDIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Bollo romboidale | C/PAP 81 – CARTA – RACCOLTA INDIFFERENZIATA Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Smaltimento imballaggi
La sostenibilità è fondamentale per BuoniMaestri: non ci impegniamo a promuovere solo il piacere dell’arte pasticciera d’eccellenza, ma anche il rispetto per l’ambiente.
Ogni gesto, anche il più semplice come lo smaltimento corretto degli imballaggi, può fare la differenza, per questo forniamo indicazioni dettagliate su come riciclare ogni parte del nostro packaging, contribuendo così a far bene al pianeta.
Ti invitiamo a seguire questa tabella per un corretto smaltimento.
Imballaggio | Dichiarazione smaltimento imballaggio e suo codice |
---|---|
Barattolo | PET 1 – PLASTICA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |
Tappo barattolo | PET 1 – PLASTICA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune |